| 0-100km/h | Nome Completo |
| 3.64 | Lamborghini Murcielago |
| 3.76 | Porche 911 Turbo |
| 3.88 | Lamborghini Gallardo SE |
| 4.09 | Corvette Z06 |
| 4.48 | Dodge Viper SRT-10 |
| 4.57 | Corvette C6 |
| 4.77 | Lotus Exige S |
| 4.91 | Lotus Elise 111R |
| 4.92 | Porsche Cayman S |
| 5.11 | Maserati Quattroporte 4.2 |
| 5.17 | Subaru Impreza Sti |
| 5.18 | Mitsu Lancer EVO IX |
| 5.47 | Chrysler Crossfire SRT-6 |
| 5.65 | BMW Z4 Coupe 3.0is |
| 5.73 | Honda NSX Coupe |
| 5.77 | Maserati Quattroporte SportGT |
| 5.80 | Toyota Celica GT Four |
| 5.85 | Audi TT 3.2 Quattro |
| 5.98 | Renault Sport Clio 3.0 V6 |
| 6.05 | Nissan 350Z 280cv |
| 6.05 | Honda S2000 |
| 6.16 | Alfa Romeo 147 GTA |
| 6.21 | Lotus Elise 1.8 120cv |
| 6.28 | Nissan 350Z Roadster 300cv |
| 6.34 | Opel Speedster 2.2 |
| 6.45 | Honda Integra Type R |
| 6.46 | Audi A3 3.2 V6 |
| 6.58 | Audi S3 210cv |
| 6.58 | Mini Cooper S JCW GP |
| 6.62 | Renault Megane RS |
| 6.63 | Ford Focus RS |
| 6.63 | Mini Cooper S JCW 200cv |
| 6.70 | Honda Civic Type R |
| 6.98 | Ford Focus ST |
| 7.01 | Mazda RX-8 |
| 7.09 | Opel Astra Coupe Turbo |
| 7.17 | Mini 2 Cooper S |
| 7.29 | Opel Calibra 4x4 Turbo |
| 7.32 | Volkswagen Golf GTI FSI |
| 7.41 | Renault Clio RS Sport |
| 7.51 | Mini Cooper S 163cv |
| 7.54 | Toyota MR2 1.8 VVT |
| 7.61 | Mercedes SLK 200K 163cv |
| 7.73 | Volkswagen Polo GTI |
| 8.02 | Fiat Punto GT |
| 8.11 | Alfa 145 2.0 Qv |
| 8.65 | Citroen C2 VTS |
| 8.68 | Audi TT 1.8T 180cv 1s |
| 8.69 | Toyota Yaris 1.5 Tsport |
N.b. Sono tutte vetture provate dalla rivista AUTOMOBILISMO tra il 2005 e il 2006 ad eccezione di alcune vecchie glorie del passato particolarmente significative. (Sono state escluse le vetture con un tempo superiore a 9 secondi)

Nessun commento:
Posta un commento