0-1000m | Nome Completo |
20.98 | Lamborghini Murcielago |
21.37 | Porsche 911Turbo |
21.61 | Lamborghini Gallardo SE |
21.68 | Corvette Z06 |
22.21 | Dodge Viper SRT-10 |
23.53 | Corvette C6 |
23.72 | Porsche Cayman S |
24.01 | Lotus Exige S |
24.11 | Chrysler Crossfire SRT-6 |
24.33 | Maserati Quattroporte 4.2 |
24.61 | Honda NSX Coupe |
24.69 | Subaru Impreza Sti |
24.74 | Mitsu Lancer EVO IX |
24.79 | Lotus Elise 111R |
24.95 | Maserati Quattroporte SportGT |
25.11 | BMW Z4 Coupe 3.0is |
25.74 | Audi TT 3.2 Quattro |
25.75 | Nissan 350Z Roadster 300cv |
25.76 | Nissan 350Z Coupe 280cv |
25.81 | Honda S2000 |
25.88 | Alfa Romeo 147 GTA |
25.90 | Toyota Celica GT Four |
26.34 | Renault Sport Clio 3.0 V6 |
26.52 | Ford Focus ST |
26.66 | Audi A3 3.2 V6 |
26.72 | Ford Focus RS |
26.73 | Honda Civic Type R |
26.91 | Mini Cooper S JCW GP |
26.93 | Honda Integra Type R |
26.94 | Renault Megane RS |
27.02 | Mini Cooper S JCW 200cv |
27.05 | Audi S3 210cv |
27.11 | Opel Astra Coupe Turbo |
27.18 | Opel Speedster 2.2 |
27.31 | Mazda RX-8 |
27.32 | Mini 2 Cooper S |
27.42 | Lotus Elise 1.8 120cv |
27.51 | Opel Calibra 4x4 Turbo |
27.63 | Volkswagen Golf GTI FSI |
28.18 | Mini Cooper S 163cv |
28.36 | Mercedes SLK 200K 163cv |
28.60 | Renault Clio RS Sport |
28.74 | Toyota MR2 1.8 VVT |
28.75 | Volkswagen Polo GTI |
28.96 | Fiat Punto GT |
29.29 | Alfa 145 2.0 Qv |
29.70 | Audi TT 1.8T 180cv 1s |
N.b. Sono tutte vetture provate dalla rivista AUTOMOBILISMO tra il 2005 e il 2006 ad eccezione di alcune vecchie glorie del passato particolarmente significative. (Sono state escluse le vetture con un tempo superiore a 30 secondi)
1 commento:
Good for people to know.
Posta un commento