| 0-1000m | Nome Completo |
| 19.42 | Porsche Carrera GT |
| 20.91 | Lamborghini Murcielago |
| 20.96 | Porsche 911Turbo |
| 20.97 | Corvette Z06 |
| 21.37 | Lamborghini Gallardo SE |
| 21.85 | Porsche 911 GT3 |
| 22.64 | BMW M6 |
| 22.83 | Dodge Viper SRT-10 |
| 23.05 | Corvette C6 |
| 23.07 | Corvette C6 aut |
| 23.51 | Porsche Carrera S |
| 23.61 | Aston Martin V8 Vantage |
| 24.48 | Honda NSX Coupe |
| 24.49 | Porsche Cayman S |
| 24.61 | Porsche Boxster S |
| 24.62 | Subaru Impreza Sti |
| 24.63 | Chrysler Crossfire SRT-6 |
| 24.68 | BMW 335i Coupe |
| 24.77 | Maserati Quattroporte 4.2 |
| 24.80 | Opel Speedster Turbo |
| 25.24 | BMW 335d Touring |
| 25.30 | Maserati Quattroporte SportGT |
| 25.61 | BMW Z4 Coupe 3.0is |
| 25.73 | Nissan 350Z |
| 25.78 | Mazda 6 MPS 2.3 Turbo |
| 25.88 | Audi TT 3.2 Quattro |
| 26.00 | Honda S2000 |
| 26.02 | Mitsu Lancer EVO IX |
| 26.02 | Alfa Romeo 147 GTA |
| 26.07 | Audi A3 3.2 V6 |
| 26.12 | Volkswagen Golf R32 |
| 26.24 | BMW 330d Coupe |
| 26.30 | Opel Coupe Turbo20v |
| 26.43 | Opel Astra OPC |
| 26.44 | BMW 535d Turing |
| 26.47 | Nissan 350Z Roadster 300cv |
| 26.50 | Renault Sport Clio 3.0 V6 |
| 26.62 | Renault Megane F1 Team |
| 26.77 | Honda Integra Type R |
| 26.85 | Honda Civic Type R s2 |
| 26.86 | Alfa Romeo Brera 3.2 Q4 |
| 26.89 | Honda Civic Type R |
| 26.91 | Renault Megane RS |
| 27.13 | Audi S3 210cv |
| 27.13 | Ford Focus ST |
| 27.19 | Ford Focus RS |
| 27.22 | Mazda RX-8 |
| 27.23 | Mini Cooper S JCW 210cv |
| 27.26 | Opel Speedster 2.2 |
| 27.28 | Audi TT 1.8T 180cv 1s |
| 27.30 | Mini 2 Cooper S |
| 27.31 | Mini Cooper S JCW GP |
| 27.39 | Lotus Elise 1.8 120cv |
| 27.48 | Volkswagen Golf GTI FSI |
| 27.50 | BMW 325d |
| 27.62 | Mini CooperS JCW 200cv |
| 27.82 | Toyota Celica 1.8 Tsport |
| 27.86 | Opel Calibra 4x4 Turbo |
| 28.12 | Opel Astra Coupe Turbo |
| 28.29 | Pegeut 306 2.0 Gti |
| 28.33 | Toyota MR2 1.8 VVT |
| 28.57 | Renault Clio Williams |
| 28.61 | Renault Clio RS Sport |
| 28.66 | Volkswagen Polo GTI |
| 28.77 | Volvo C30 D5 |
| 28.90 | Mini Cooper S 163cv |
| 29.04 | Fiat Punto GT |
| 29.43 | Nissan Almera 2.0 Gti |
| 29.55 | Mercedes SLK 200K 163cv |
| 29.65 | Fiat Stilo 2.4 Abarth |
| 29.91 | Toyota Celica 1.8 VVT |
| 29.94 | Alfa 145 2.0 Qv |
N.b. Sono tutte vetture provate dalla rivista AUTO tra il 2005 e il 2006 ad eccezione di alcune vecchie glorie del passato particolarmente significative. (Sono state escluse le vetture con un tempo superiore a 30 secondi)

Nessun commento:
Posta un commento