| 0-100 km/h | Nome Completo |
| 3.57 | Porsche Carrera GT |
| 3.62 | Lamborghini Murcielago |
| 3.83 | Porsche 911Turbo |
| 4.04 | Corvette Z06 |
| 4.04 | Lamborghini Gallardo SE |
| 4.26 | Porsche 911 GT3 |
| 4.67 | Porsche Carrera S |
| 4.87 | Corvette C6 aut |
| 4.90 | Dodge Viper SRT-10 |
| 4.92 | Corvette C6 |
| 4.93 | BMW M6 |
| 5.10 | Subaru Impreza Sti |
| 5.20 | Aston Martin V8 Vantage |
| 5.32 | Opel Speedster Turbo |
| 5.34 | Porsche Cayman S |
| 5.36 | Porsche Boxster S |
| 5.47 | Honda NSX Coupe |
| 5.50 | Chrysler Crossfire SRT-6 |
| 5.51 | Maserati Quattroporte 4.2 |
| 5.55 | BMW 335i Coupe |
| 5.77 | Mitsu Lancer EVO IX |
| 5.78 | Mazda 6 MPS 2.3 Turbo |
| 5.82 | BMW 335d Touring |
| 5.83 | Audi TT 3.2 Quattro |
| 5.93 | Maserati Quattroporte SportGT |
| 6.03 | Honda S2000 |
| 6.06 | Audi 3.2 V6 |
| 6.09 | BMW Z4 Coupe 3.0is |
| 6.09 | Nissan 350Z |
| 6.10 | Alfa Romeo 147 GTA |
| 6.10 | Lotus Elise 1.8 120cv |
| 6.19 | Volkswagen Golf R32 |
| 6.25 | Renault Sport Clio 3.0 V6 |
| 6.25 | BMW 330d Coupe |
| 6.37 | Fiat Coupe Turbo 20v |
| 6.41 | BMW 535d Turing |
| 6.48 | Renault Megane F1 Team |
| 6.52 | Opel Astra OPC |
| 6.54 | Honda Integra Type R |
| 6.54 | Alfa Romeo Brera 3.2 Q4 |
| 6.56 | Nissan 350Z Roadster 300cv |
| 6.57 | Opel Speedster 2.2 |
| 6.60 | Honda Civic Type R |
| 6.70 | Renault Megane RS |
| 6.79 | Mazda RX-8 |
| 6.80 | Ford Focus RS |
| 6.81 | Honda Civic Type R s2 |
| 6.88 | Audi S3 210cv |
| 6.89 | Mini Cooper S JCW GP |
| 6.95 | Mini Cooper S JCW 210cv |
| 6.98 | Mini2 Cooper S |
| 7.01 | Volkswagen Golf GTI FSI |
| 7.12 | BMW 325d |
| 7.26 | Ford Focus ST |
| 7.31 | Mini CooperS JCW 200cv |
| 7.34 | Audi TT 1.8T 180cv 1s |
| 7.39 | Opel Astra Coupe Turbo |
| 7.40 | Toyota Celica 1.8 Tsport |
| 7.49 | Toyota MR2 1.8 VVT |
| 7.58 | Opel Calibra 4x4 Turbo |
| 7.64 | Volkswagen Polo GTI |
| 7.66 | Pegeut 306 2.0 Gti |
| 7.72 | Renault Clio Williams |
| 7.75 | Renault Clio RS Sport |
| 7.81 | Volvo C30 D5 |
| 7.95 | Fiat Punto GT |
| 7.99 | Mini Mini Cooper S 163cv |
| 8.28 | Nissan Almera 2.0 Gti |
| 8.70 | Fiat Punto 1.8 HGT |
| 8.72 | Alfa 145 2.0 Qv |
| 8.77 | Toyota Celica 1.8 VVT |
| 8.80 | Fiat Stilo 2.4 Abarth |
| 8.86 | Mercedes SLK 200K 163cv |
N.b. Sono tutte vetture provate dalla rivista AUTO tra il 2005 e il 2006 ad eccezione di alcune vecchie glorie del passato particolarmente significative. (Non sono riportati i tempi superiori ai 9 secondi)

Nessun commento:
Posta un commento